<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jaqe&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.jaqe.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaqe.de</link>
	<description>Linux - Webentwicklung - PHP - MySQL - C# - Dies und Das</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Mar 2011 22:19:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>qmail + vpopmail: Mails von einem Server auf einen anderen transferieren per SMTP</title>
		<link>http://www.jaqe.de/2010/12/30/qmail-vpopmail-mails-von-einem-server-auf-einen-anderen-transferieren-per-smtp/</link>
		<comments>http://www.jaqe.de/2010/12/30/qmail-vpopmail-mails-von-einem-server-auf-einen-anderen-transferieren-per-smtp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 18:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaqe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Qmail]]></category>
		<category><![CDATA[smtp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaqe.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Um die Mails aus vpopmail Postfächern bzw. maildir Postfächern von einem Server auf den anderen zu bekommen, kann man diese Postfächer einfach in ein .tar.gz File packen und auf dem anderen Sever entpacken. Fehlen allerdings die entsprechenden root Rechte, so geht das ganze auch mit qmail-inject und SMTP. Folgendes Script schiebt alle Mails aus dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um die Mails aus vpopmail Postfächern bzw. maildir Postfächern von einem Server auf den anderen zu bekommen, kann man diese Postfächer einfach in ein .tar.gz File packen und auf dem anderen Sever entpacken. Fehlen allerdings die entsprechenden root Rechte, so geht das ganze auch mit qmail-inject und SMTP.</p>
<p>Folgendes Script schiebt alle Mails aus dem new/ Verzeichnis eines Maildirs in die lokale Queue. Das setz voraus, dass per &#8220;smtproutes&#8221; qmail weiß, wohin er die Mails schicken soll:</p>
<blockquote><p>beispiel.de:1.2.3.4</p>
</blockquote>
<p>Und hier das kleine Kopierscript:</p>
<blockquote><p>
cd /var/vpopmail/beispiel.de<br />
for i in `find -maxdepth 1 -type d`; do [ -a "$i/.maildir/new" ] &#038;&#038; for x in `ls -1 $i/.maildir/new`; do X=`echo $i | sed -e &#8216;s/\.\///&#8217;`; echo -n .; qmail-inject $X@beispiel.de < $i/.maildir/new/$x; done; echo; done
</p>
</blockquote>
<p>Und schon rödelt der lokale qmail und schickt die Mails an die oben eingerichtete Adresse. Bei einigen Mails klappt das auslesen mit qmail-inject leider nicht richtig, daher ist diese Methode nicht 100%ig sicher. Aber sie funktioniert <img src='http://www.jaqe.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ach ja, das Script gewinnt sicherlich keinen Schönheitspreis, aber eine Fortschrittsanzeige ist per &#8220;.&#8221; dabei!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaqe.de/2010/12/30/qmail-vpopmail-mails-von-einem-server-auf-einen-anderen-transferieren-per-smtp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit tar übers Netzwerk kopieren</title>
		<link>http://www.jaqe.de/2010/12/26/67/</link>
		<comments>http://www.jaqe.de/2010/12/26/67/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 15:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaqe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[tar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaqe.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Ab und zu möchte man doch mal etwas von einem Linux-Server auf einen anderen kopieren, z.B. beim Umzug einer oder mehrerer Domains von einem auf den anderen Server. Vorausgesetzt man hat auf beiden Linux-Servern Shellzugang, so kann man folgende Kommandoverkettung nutzen, um per tar + ssh über das Netzwerk die Dateien und Ordner inklusive Datendurchsatzanzeige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab und zu möchte man doch mal etwas von einem Linux-Server auf einen anderen kopieren, z.B. beim Umzug einer oder mehrerer Domains von einem auf den anderen Server. Vorausgesetzt man hat auf beiden Linux-Servern Shellzugang, so kann man folgende Kommandoverkettung nutzen, um per tar + ssh über das Netzwerk die Dateien und Ordner inklusive Datendurchsatzanzeige und Datenpufferung zu kopieren:</p>
<blockquote><p>
cd /hier/liegt/das/alte/zeug<br />
tar cpf &#8211; * | mbuffer -m 200M | ssh <username>@<neuerserver> tar xpf &#8211; -C /hier/soll/das/alles/hin
</p>
</blockquote>
<p>Nutzt man &#8220;mbuffer&#8221;, so sieht man sowohl den aktuellen Pufferfüllstand, als auch die aktuelle Übertragungsgeschwindigkeit im Netzwerk. Per &#8220;-m 200M&#8221; wird der Puffer auf dem aktuellen System auf 200 Megabyte gesetzt. Je größer der Puffer, desto mehr RAM muss die aktuelle Maschine haben. </p>
<p>Die Ausgabe sieht dann Beispielhaft wie folgt aus:</p>
<blockquote><p>
in @  286 MB/s, out @ 91.4 kB/s, 64.0 kB total, buffer 100% full<br />
[....]<br />
in @  0.0 kB/s, out @ 1304 kB/s, 3227 MB total, buffer   0% full<br />
summary: 3227 MByte in  6 min 34.3 sec &#8211; average of 8380 kB/s
</p>
</blockquote>
<p>Den &#8220;mbuffer&#8221; kann man natürlich auch weglassen, dann fehlen allerdings jegliche informelle Anzeigen:</p>
<blockquote><p>
cd /hier/liegt/das/alte/zeug<br />
tar cpf &#8211; * | ssh <username>@<neuerserver> tar xpf &#8211; -C /hier/soll/das/alles/hin
</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaqe.de/2010/12/26/67/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über 82.000.000 verdächtige in Deutschland &#8211; Zeit für Änderungen!</title>
		<link>http://www.jaqe.de/2009/08/06/uber-82-000-000-verdachtige-in-deutschland-zeit-fur-anderungen/</link>
		<comments>http://www.jaqe.de/2009/08/06/uber-82-000-000-verdachtige-in-deutschland-zeit-fur-anderungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 21:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaqe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaqe.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Politiker haben immer weniger Ahnung von dem, was sie da eigentlich machen. Überwachung jedes Bürgers, Sperren von illegalen Inhalten anstelle von Bekämpfung dieser Inhalte. Die Produzenten machen ungestört weiter .. das ist keine Politik mehr, dass ist armselig! Am 27. September ist nun die gelegenheit, den Parteien zu zeigen, was die Bürger davon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Politiker haben immer weniger Ahnung von dem, was sie da eigentlich machen. Überwachung jedes Bürgers, Sperren von illegalen Inhalten anstelle von <strong>Bekämpfung</strong> dieser Inhalte. Die Produzenten machen ungestört weiter .. das ist keine Politik mehr, dass ist armselig! Am 27. September ist nun die gelegenheit, den Parteien zu zeigen, was die Bürger davon halten. Alternativen? <a href="http://www.piratenpartei.de/">Die Piraten</a> !</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/f4peJ1Sq5xg&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/f4peJ1Sq5xg&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaqe.de/2009/08/06/uber-82-000-000-verdachtige-in-deutschland-zeit-fur-anderungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5,2 Millionen Arbeitslose in Deutschland</title>
		<link>http://www.jaqe.de/2009/06/16/52-millionen-arbeitslose-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.jaqe.de/2009/06/16/52-millionen-arbeitslose-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 11:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaqe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsamt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslos]]></category>
		<category><![CDATA[tips&tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaqe.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Offiziell liegt die Arbeitslosenzahl bei rund 3,8 Millionen, doch die tatsächliche Zahl liegt bei über 8,5 Millionen arbeitslosen! Die ganzen schmutzigen Tricks hier in diesem Video:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Offiziell liegt die Arbeitslosenzahl bei rund 3,8 Millionen, doch die tatsächliche Zahl liegt bei über 8,5 Millionen arbeitslosen!</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Die ganzen schmutzigen Tricks hier in diesem Video:</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/94iYSRkytvY&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/94iYSRkytvY&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaqe.de/2009/06/16/52-millionen-arbeitslose-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URL Parameter mit JavaScript auslesen</title>
		<link>http://www.jaqe.de/2009/01/16/url-parameter-mit-javascript-auslesen/</link>
		<comments>http://www.jaqe.de/2009/01/16/url-parameter-mit-javascript-auslesen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 10:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaqe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[parameter]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaqe.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[lobo235 hat auf netlobo.com eine JavaScript funktion veröffentlicht, mit der man recht einfach einen Paramater aus der URL lesen kann. Sollte der Parameter nicht vorhanden sein, so liefert die Funktion einen leeren String zurück, andernfalls den Inhalt des Parameters. Hier das Script: function get_url_param( name ) { name = name.replace(/[\[]/,"\\\[").replace(/[\]]/,"\\\]"); var regexS = "[\\?&#38;]"+name+"=([^&#38;#]*)"; var [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>lobo235 hat auf <a href="http://www.netlobo.com/url_query_string_javascript.html">netlobo.com</a> eine JavaScript funktion veröffentlicht, mit der man recht einfach einen Paramater aus der URL lesen kann. Sollte der Parameter nicht vorhanden sein, so liefert die Funktion einen leeren String zurück, andernfalls den Inhalt des Parameters.</p>
<p>Hier das Script:</p>
<pre>function get_url_param( name )
{
	name = name.replace(/[\[]/,"\\\[").replace(/[\]]/,"\\\]");

	var regexS = "[\\?&amp;]"+name+"=([^&amp;#]*)";
	var regex = new RegExp( regexS );
	var results = regex.exec( window.location.href );

	if ( results == null )
		return "";
	else
		return results[1];
}</pre>
<p>Ich war so frei und hab die Funktion mal etwas leserlicher gestaltet und umbenannt.</p>
<p>Hier noch ein Verwendungsbeispiel:</p>
<p>URL: http://www.example.com/?titel=test&amp;trinken=bier&amp;essen=schweinshaxe</p>
<pre>wasEssenWir = get_url_param('essen');
wasTrinkenWir = get_url_param('trinken');
titelDesEssens = get_url_param('titel');</pre>
<p>Vielen Dank an <a href="http://www.netlobo.com/url_query_string_javascript.html">lobo235</a> für das Script !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaqe.de/2009/01/16/url-parameter-mit-javascript-auslesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows XP nachträglich auf AHCI aufrüsten (Intel ICHx)</title>
		<link>http://www.jaqe.de/2008/12/24/windows-xp-nachtraglich-auf-ahci-aufrusten/</link>
		<comments>http://www.jaqe.de/2008/12/24/windows-xp-nachtraglich-auf-ahci-aufrusten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 12:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaqe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[ahci]]></category>
		<category><![CDATA[windowsx xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaqe.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Viele kennen das Problem: Bei der Installation von Windows XP wurde im BIOS die Einstellung für den SATA-Controller auf &#8220;Enhanced, IDE&#8221; belassen. Das hat u.a. die Folge, dass NCQ (Native Command Queueing) moderner Festplatten nicht verwendet wird. Es gibt allerdings einen Trick, um Windows XP nachträglich mit AHCI vertraut zu machen. Vorher sollte auf jeden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele kennen das Problem: Bei der Installation von Windows XP wurde im BIOS die Einstellung für den SATA-Controller auf &#8220;Enhanced, IDE&#8221; belassen. Das hat u.a. die Folge, dass <a title="NCQ bei Wikipedia (de)" hreflang="de" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Native_Command_Queuing" target="_blank">NCQ</a> (<a title="NCQ bei Wikipedia (en)" hreflang="en" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Native_Command_Queuing" target="_blank">Native Command Queueing</a>) moderner Festplatten nicht verwendet wird. Es gibt allerdings einen Trick, um Windows XP nachträglich mit <a title="AHCI bei Wikipedia (de)" hreflang="de" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Advanced_Host_Controller_Interface">AHCI</a> vertraut zu machen.</p>
<p><strong>Vorher sollte auf jeden Fall ein Backup des Systems erstellt werden, da nicht auszuschließen ist, dass Windows XP nach dem Eingriff nicht mehr auf die Platte(n) zugreifen kann.</strong></p>
<p>Als Beispiel nehme ich mein eigenes System, das <a hreflang="en" href="http://www.asus.com/products.aspx?modelmenu=1&amp;model=2164&amp;l1=3&amp;l2=11&amp;l3=709&amp;l4=0" target="_blank">Asus P5Q</a> mit Intel P45 Chipsatz. Zuerst muss von Intel der &#8220;<a href="http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&amp;ProductID=2101&amp;DwnldID=17059&amp;strOSs=44&amp;OSFullName=Windows*%20XP%20Professional&amp;lang=eng" target="_blank">Intel Matrix Storage Manager</a>&#8221; heruntergeladen werden. Die Datei namens &#8220;iata86enu.exe&#8221; speichert man an einer beliebigen Stelle. Danach in der Eingabeaufforderung (Start -&gt; Ausführen -&gt; &#8220;cmd&#8221;) in das entsprechende Verzeichnis wechseln und per &#8220;iata86enu.exe -a -a -p c:\ahci&#8221; die nötigen Treiber in das Verzeichnis c:\ahci entpacken lassen. In dem neuen Verzeichnis befinden sich nun 32bit und 64bit Treiber für den AHCI-Kontroller.</p>
<p>Nun den Gerätemanager aufmachen und unter &#8220;IDE ATA/ATAPI-Controller&#8221; sollten sich ein oder mehrere Einträge der Art &#8220;Intel ICHxx &#8230;&#8221; befinden. Der Treiber dieser Controller muss nun durch den gerade entpackten ersetzt werden. Dazu klickt man einen Controller an, rechte Maustaste und &#8220;Treiber aktualisieren&#8221;. Die Frage nach Windowsupdate mit &#8220;Nein&#8221; beantworten, &#8220;Software von einer Liste&#8230;&#8221; aktivieren und zum Schluß &#8220;Nicht suchen, sindern den zu installierenden Treiber selbst wählen&#8221; anklicken. Dann über &#8220;Datenträger&#8221; nach &#8220;c:\ahci\winall\Driver&#8221; navigieren (oder Driver64 für ein 64bit XP). Es sollte nun eine Liste von allen möglichen Intel ICHxx Controllern erscheinen. Hier muss genau der Controller gewählt werden, welcher auch tatsächlich auf dem Board verbaut ist (ein Fehler hier kann das System unbootbar machen).<br />
In meinem Fall habe ich den &#8220;Intel ICH10R SATA AHCI Controller&#8221; gewählt und bisher keine Probleme festgestellt. Den Hinweis von Windows, dass der gewählte Treiber möglicherweise nicht mit dem Gerät funktioniert mit &#8220;Ich möchte trotzdem installieren&#8221; bestätigen. Danach erfolgt die Treiberinstallation und die restlichen Controller können so umgerüstet werden (ich habe beide Controller umgerüstet, möglicherweise reicht einer, da beim nächsten Start Windows einige neue Hardwarekomponenten erkennt und die Controller auf einen reduziert).</p>
<p>Nun den PC neu starten und im BIOS unbedingt den SATA-Controller von &#8220;Enhanced, IDE&#8221; auf &#8220;AHCI&#8221; umstellen. Windows erkennt nun einen SATA AHCI Controller und alle dort angeschlossenen Festplatten neu. Ein weiterer Reboot und die Umstellung ist komplett. Das ganze läuft bei mir nun schon einige Zeit stabil und an einigen Stellen (vorallem nach dem Login) macht sich NCQ doch bemerkbar.</p>
<p><strong>Wichtig: Unbedingt Backups machen! Ich bin für Datenverlust nicht verantwortlich!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaqe.de/2008/12/24/windows-xp-nachtraglich-auf-ahci-aufrusten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>proftpd 1.3.1 und libtool 2.2 unter gentoo &#8211; compile fix</title>
		<link>http://www.jaqe.de/2008/09/16/proftpd-131-und-libtool-22-unter-gentoo-compile-fix/</link>
		<comments>http://www.jaqe.de/2008/09/16/proftpd-131-und-libtool-22-unter-gentoo-compile-fix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 09:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaqe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[gentoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaqe.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit gibt es leider einen hartn&#228;ckigen Compilefehler mit libtool-2.2 und proftpd-1.3.1 unter Gentoo. Die L&#246;sung ist schon vorhanden, aber derzeit leider noch (immer) nicht in portage. In dem entsprechenden BUG-Report befindet sich die L&#246;sung als ebuild (attachment). Sofern noch nicht vorhanden, legt euch z.B. unter /usr/local/portage ein neues portage overlay an und tragt dies in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit gibt es leider einen hartn&auml;ckigen Compilefehler mit libtool-2.2 und proftpd-1.3.1 unter Gentoo. Die L&ouml;sung ist schon vorhanden, aber derzeit leider noch (immer) nicht in portage.</p>
<p>In dem entsprechenden <a href="http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=221275" target="_blank">BUG-Report</a> befindet sich die L&ouml;sung als ebuild (attachment). Sofern noch nicht vorhanden, legt euch z.B. unter <span style="font-family: Courier New;">/usr/local/portage</span> ein neues portage overlay an und tragt dies in <span style="font-family: Courier New;">/etc/make.conf</span> ein. Dann legt die Verzeichnisse <span style="font-family: Courier New;">net-ftp/proftpd</span> an (<span style="font-family: Courier New;">mkdir -p net-ftp/proftpd</span>) und kopiert das ebuild aus dem <a href="http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=221275" target="_blank">BUG-Report</a> dorthin. Dann noch ein <span style="font-family: Courier New;">ebuild ./&lt;name des ebuild&gt; digest</span> und ihr k&ouml;nnt proftpd erfolgreich installieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaqe.de/2008/09/16/proftpd-131-und-libtool-22-unter-gentoo-compile-fix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordnerritis unter Windows Vista</title>
		<link>http://www.jaqe.de/2008/08/26/ordnerritis-unter-windows-vista/</link>
		<comments>http://www.jaqe.de/2008/08/26/ordnerritis-unter-windows-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 16:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaqe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaqe.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Windows Vista gesegnete werden es mit Sicherheit schon oft erlebt haben: Man &#228;ndert die Einstellungen eines Ordners und m&#246;chte diese Einstellung auf alle andere Ordner anwenden. Doch da tut sich nichts. Allerdings gibt es hierf&#252;r Abhilfe. Moredread hat im @rea51.de Forum die &#34;Masterl&#246;sung&#34; gepostet, richtig sch&#246;n erkl&#228;rt und mit Bildern illustriert. Ich k&#246;nnte hier nat&#252;rlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windows Vista gesegnete werden es mit Sicherheit schon oft erlebt haben: Man &auml;ndert die Einstellungen eines Ordners und m&ouml;chte diese Einstellung auf alle andere Ordner anwenden. Doch da tut sich nichts. Allerdings gibt es hierf&uuml;r Abhilfe.</p>
<p>Moredread hat im <a href="http://www.rea51.de/" target="_blank">@rea51.de</a> Forum die &quot;<a href="http://www.rea51.de/fpost33259.html" target="_blank">Masterl&ouml;sung</a>&quot; gepostet, richtig sch&ouml;n erkl&auml;rt und mit Bildern illustriert. Ich k&ouml;nnte hier nat&uuml;rlich einfach seinen Post nachbaun, doch m&ouml;chte ich nicht seine Lorbeeren einheimsen und verweise daher nur auf seinen <a href="http://www.rea51.de/fpost33259.html" target="_blank">1a-Beitrag</a>.</p>
<p>Weiter so, klasse Beitrag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaqe.de/2008/08/26/ordnerritis-unter-windows-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortieren mit sort unter Linux</title>
		<link>http://www.jaqe.de/2008/08/13/sortieren-mit-sort-unter-linux/</link>
		<comments>http://www.jaqe.de/2008/08/13/sortieren-mit-sort-unter-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 12:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaqe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaqe.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte so eben das Problem, eine Liste mit zugespammten Email-Adressen zu sortieren. Ein cat emails.txt &#124; sort sortiert mir die Liste, allerdings nach dem Usernamen-Teil der Email-Adresse (also nach dem Teil vor dem @). Ich brauchte aber eine Sortierung nach dem Domainteil. Ein kurzes St&#246;bern in der man-page zu sort brachte dann auch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte so eben das Problem, eine Liste mit zugespammten Email-Adressen zu sortieren. Ein <span style="font-family: Courier New;">cat emails.txt | sort</span> sortiert mir die Liste, allerdings nach dem Usernamen-Teil der Email-Adresse (also nach dem Teil vor dem @).</p>
<p>Ich brauchte aber eine Sortierung nach dem Domainteil. Ein kurzes St&ouml;bern in der man-page zu <span style="font-family: Courier New;">sort</span> brachte dann auch die L&ouml;sung:</p>
<p><span style="font-family: Courier New;">cat emails.txt | sort -t &#8216;@&#8217; -k +2</span></p>
<p><span style="font-family: Courier New;">sort</span> soll das Zeichen @ als Trenner nehmen und dann nach dem Feld 2 sortieren. Und schon hab ich meine Liste von Email-Adressen nach deren Domain sortiert und kann diese Liste nun z.b. in Openoffice Calc weiterverarbeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaqe.de/2008/08/13/sortieren-mit-sort-unter-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaß mit dem Internet Explorer #2</title>
		<link>http://www.jaqe.de/2008/06/27/spas-mit-dem-internet-explorer-2/</link>
		<comments>http://www.jaqe.de/2008/06/27/spas-mit-dem-internet-explorer-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 09:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaqe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaqe.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Diesmal liest es sich doch etwas seltsam, der Internet Explorer w&#252;rde von Geistern bedroht. Geht es hier etwa um verstorbene IE Benutzer? Nicht ganz, vielmehr geht es um eine Methode, mit der durch einfache Mittel der Surfer bei der Benutzung des IE ausspioniert werden kann! Es handelt sich hierbei um eine Sicherheitsl&#252;cke, wer einmal auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diesmal liest es sich doch etwas seltsam, der <a href="http://www.heise.de/security/Geister-bedrohen-Internet-Explorer-Anwender--/news/meldung/110083" target="_blank">Internet Explorer w&uuml;rde von Geistern bedroht</a>. Geht es hier etwa um verstorbene IE Benutzer? Nicht ganz, vielmehr geht es um eine Methode, mit der durch einfache Mittel der Surfer bei der Benutzung des IE ausspioniert werden kann!</p>
<p>Es handelt sich hierbei um eine Sicherheitsl&uuml;cke, wer einmal auf eine preparierte Seite gelenkt wurde kann absofort komplett ausspioniert werden, sowohl die entsprechenden URLs k&ouml;nnen gesammelt werden, als auch die dort eingegebenen Zugangsinformationen oder andere private Daten wie z.B. TANs oder PINs. Betroffen sind scheinbar der Internet Explorer 6 sowie 7 und 8 Beta.</p>
<p>Bekanntlich l&auml;sst sich der Internet Explorer unter Windows nicht ohne erhebliche Beeintr&auml;chtigung des Systems entfernen, so dass prinzipiell jede Windowsinstallation betroffen ist .. der IE schlummert schliesslich immer auf der Platte und viele Microsoftprodukte machen sich meiner Erfahrung nach nicht einmal die M&uuml;he, den Standardbrowser aufzurufen (in meinem Fall <a href="http://www.spreadfirefox.com/" target="_blank">Firefox 3</a>) sondern rufen direkt den IE auf. Auch wenn man das garnicht m&ouml;chte.</p>
<p>Ob die alternative Browser auch betroffen sind, steht noch nicht fest. F&uuml;r Firefox allerdings gibt es die Erweiterung &quot;<a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/722" target="_blank">NoScript</a>&quot;, welche die auf Javascript basierten Angriff blocken d&uuml;rfte.</p>
<p>Details zu der L&uuml;cke findet man im oben verlinkten Artikel auf heise.de</p>
<p>Fazit: Mal wieder ein genialer Streich aus Redmond. Vielleicht wachen jetzt endlich mal die Leute auf und besch&auml;ftigen sich mit den alternativen zum Monopolisten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaqe.de/2008/06/27/spas-mit-dem-internet-explorer-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

