<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jaqe&#039;s Blog &#187; politik</title>
	<atom:link href="http://www.jaqe.de/tag/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaqe.de</link>
	<description>Linux - Webentwicklung - PHP - MySQL - C# - Dies und Das</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Mar 2011 22:19:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nach der Wahl</title>
		<link>http://www.jaqe.de/2008/03/07/nach-der-wahl/</link>
		<comments>http://www.jaqe.de/2008/03/07/nach-der-wahl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 12:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaqe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[wahl]]></category>
		<category><![CDATA[wendelstein]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaqe.de/2008/03/07/nach-der-wahl/</guid>
		<description><![CDATA[Um das kurz angeschnittene Thema Wahl zu beenden, muss ich mich leider selbst korrigieren. Derzeit stellt keine Partei den Bürgermeister, dieser wird erst durch eine Stichwahl festgelegt. Fakt ist allerdings bereits, dass in unserem Wahlkreis quasi gegen den Trend gewählt wurde, die CSU liegt vor der Stichwahl vorne. Sobald das Ergebnis der Stichwahl feststeht, werde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um das kurz angeschnittene Thema Wahl zu beenden, muss ich mich leider selbst korrigieren. Derzeit stellt keine Partei den Bürgermeister, dieser wird erst durch eine Stichwahl festgelegt. Fakt ist allerdings bereits, dass in unserem Wahlkreis quasi gegen den Trend gewählt wurde, die CSU liegt vor der Stichwahl vorne. Sobald das Ergebnis der Stichwahl feststeht, werde ich es hier veröffentlichen.</p>
<p>Bleibt nur die Frage nach der Quelle der Ergebnisse. Der Webserver von <a href="http://www.wendelstein.de/" target="_blank">wendelstein.de</a> hat ja bereits den Ansturm nach der normalen Wahl nicht verkraftet. Mitlerweile ist der Server natürlich wieder mit seiner vollen Geschwindigkeit erreichbar .. bis die Stichwahl kommt <img src='http://www.jaqe.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaqe.de/2008/03/07/nach-der-wahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir haben gewählt</title>
		<link>http://www.jaqe.de/2008/03/02/wir-haben-gewahlt/</link>
		<comments>http://www.jaqe.de/2008/03/02/wir-haben-gewahlt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 19:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaqe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[wahl]]></category>
		<category><![CDATA[wendelstein]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaqe.de/2008/03/02/wir-haben-gewahlt/</guid>
		<description><![CDATA[8:00 bis 18:00 Uhr war die Zeit, in der man seine Stimme(n) für die Wahl abgeben konnte. Die ersten Hochrechnungen waren für 20:00 Uhr auf der Seite unserer Gemeinde Wendelstein versprochen. Doch was ist das? Der Server ist nicht erreichbar. Ist das Interesse an den Wahlergebnissen tatsächlich so hoch, oder liegt es nur an der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>8:00 bis 18:00 Uhr war die Zeit, in der man seine Stimme(n) für die Wahl abgeben konnte. Die ersten Hochrechnungen waren für 20:00 Uhr auf der Seite unserer <a href="http://www.wendelstein.de/" target="_blank">Gemeinde Wendelstein</a> versprochen. Doch was ist das? Der Server ist nicht erreichbar. Ist das Interesse an den Wahlergebnissen tatsächlich so hoch, oder liegt es nur an der (falschen?) Wahl des Server-Betriebssystems? Da möchte man einmal etwas politisches schreiben und schon wird einem das vereitelt.</p>
<p>Dann einfach hier mal meine Schätzung. Ich kann das leider nicht so gut wie <a href="http://tobia.sgrab.de/" target="_blank">Tobi in seinem Blog</a>, aber ich gebe meine Meinung trotzdem mal kund :</p>
<p>Die SPD wird den Bürgermeister stellen, dicht gefolgt von der CSU.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaqe.de/2008/03/02/wir-haben-gewahlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

